Sistema de Control de Asistencia Huella Dactilar/Reconocimiento Facial - ASI3214A-W Dahua
- Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272.
- Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación infrarroja y DWDR .
- > Múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo huella dactilar, reconocimiento facial, tarjeta IC y contraseña. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados.
- > Admite la detección de máscaras.
- > Admite el código QR del visitante con la plataforma DSS Pro.
- > Reconoce rostros a una distancia de entre 0,3 m y 1,5 m (0,98 pies-4,92 pies).
- > Admite 3.000 usuarios, 3.000 rostros, 3.000 contraseñas, 5.000 tarjetas, 5.000 huellas dactilares, 50 administradores y 300.000 registros.
- La detección de vitalidad tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9 % y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona.
- > Permite realizar videollamadas y usar la aplicación para recibir notificaciones de alarma, desbloquear puertas de forma remota y realizar otras tareas.
- > Permite la personalización de las indicaciones de voz.
Procesador principal | Procesador integrado |
Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P |
Protocolo OSDP | Sí |
Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
SDK y API | Sí |
Tipo de producto | Autónomo |
Pantalla | Pantalla LCD de 4,3" |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
Resolución de pantalla | 480 (H) × 272 (V) |
Cámara | Cámara dual de lente CMOS HD de 2 MP |
WDR | DWDR |
Compensación de luz | IR automático |
Mensaje de voz | Sí |
Caja | PC + ABS |
Modo de desbloqueo | Desbloqueo mediante contraseña, huella dactilar, tarjeta, mando a distancia, reconocimiento facial y combinación. |
Tipo de tarjeta | Tarjeta IC; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con la tarjeta Dahua por defecto) |
Lista de períodos | 128 períodos |
Período de vacaciones | 128 períodos |
Actualización de red | Sí |
Desbloqueo para el primer usuario | Sí |
Verificación remota | Sí |
Lista restringida/Lista de confianza | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz |
Lector de tarjetas periféricas | 1 lector de tarjetas RS-485; 1 lector de tarjetas Wiegand |
Autenticación multiusuario | Sí |
Monitoreo en tiempo real | Sí |
Configuración web | Sí |
Registro de vehículos | Sí |
Distancia de lectura de la tarjeta | 0 cm–3 cm (0"–1,18") |
Rango de altura para el reconocimiento facial | 1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies) |
Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) |
Precisión del reconocimiento facial | 99,9% |
Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s |
Modo de verificación de huellas dactilares | 1:N |
Tiempo de comparación de huellas dactilares | 1,5 s |
Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares | 0,5 s |
Velocidad de lectura (código QR) | 500 ms |
Tipo de código | Papel; Electrónico |
Usuario | |
Tipo de usuario (tarjeta) | Usuario normal; usuarios VIP; usuarios de patrulla; usuario invitado; usuario de la lista de bloqueo; otro usuario |
Capacidad | |
Capacidad de usuario | 3.000 |
Capacidad de imagen facial | 3.000 |
Capacidad de la tarjeta | 5.000 |
Capacidad de huella dactilar | 5.000 |
Capacidad de contraseña | 3.000 |
Capacidad récord | 300.000 |
Puerto | |
RS-485 | 1 |
Wiegand | 1 |
USB | 1 × USB 2.0 |
Puerto de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps |
Botón de salida | 1 |
Control de bloqueo | 1 |
Detección del estado de la puerta | 1 |
Alarma | |
Anti-retroceso | Sí |
Alarma de manipulación | Sí |
Alarma de coacción | Sí |
Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí |
Intrusión | Sí |
Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí |
Huella dactilar de coacción | Sí |
| Marca | Dahua |



