Generador Eléctrico 300kVA Cabinado c/ ATS - Wasko
Datos Técnicos
| Modelo | WS330SDS3N |
| Potencia prime | 300 kVA / 240 kW |
| Potencia standby | 330 kVA / 264 kW |
| Tipo de generador | Cabinado |
| Voltaje nominal línea a línea | 400 V |
| Corriente nominal | 433 A |
| Nivel de sonido máximo tipo silencioso | 76 dB(7m) |
| Nivel de sonido máximo tipo abierto | 105 dB(7m) |
Motor - SDEC
| Modelo | 6ETAA11.8-G22 |
| Aspiración | En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 válvulas, turboalimentado, intercooler aire-aire |
| Tipo de combustible | Inyección directa |
| Tipo de cilindros | Revestimiento mojado |
| No. De cilindros | 6 |
| Diámetro *Carrera | 128x153 mm |
| Desplazamiento | 11.8 L |
| Índice de compresión | 17:01 |
| Índice de velocidad | 1500 r/min |
| Gobernador | Eléctrico |
| Peso total con fluidos | 1164 Kg |
| Dimensiones del motor | 1787×918×1304 mm |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
| Motor de arrranque | 24 V |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Productos Similares ya Vistos
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.